Lijst gemaakt op: 15-01-2024 11:00:23
Zat. 14 okt. Po. Klasse B-L1-L2
Ring 1
Datum: 14-10-2023
Aanvang: 09:00
L1/D·E, proef 22 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Tess Groener | Caitlyn | L1 | 22 | PC. de Kanaalruiters | 190,5 | 5,5 | 6 |
2 | Floor Luttikhuis | Oosterbroek Francois | L1 | 22 | Grensruiters, PC. | 188 | 5,5 | 6,5 |
|
3 | Sanne Kalenkamp | Copperfield | L1 | 22 | Eschruiters, PC. De | 183,5 | 5 | 6 |
4 | Cailyn Monninkhof | Bolero | L1 | 22 | Boeskoolruiters, PC. De | 173 | 5,5 | 6 |
5 | Joyce Koehorst | King Floyd | L1 | 22 | PC. de Kanaalruiters | 171,5 | 6 | 6 |
6 | Luna Schutte | Rockon Tom | L1 | 22 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 169,5 | 5 | 6 |
L2/D·E, proef 26 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Maudy Krabbe | Nabucco | L2 | 26 | PC. de Kanaalruiters | 191,5 | 6,5 | 6,5 |
2 | Myrthe Kalenkamp | Kelbi | L2 | 26 | Eschruiters, PC. De | 186,5 | 5,5 | 6 |
|
3 | Maud Mistrate Haarhuis | Altrido's Olet's Casper | L2 | 26 | Rossruiters, PC. De | 185,5 | 6,5 | 6,5 |
4 | Aniek Nieuwhuis | Jimmy | L2 | 26 | PC. de Kanaalruiters | 182 | 6 | 6 |
5 | Kelsey Ensink | CORNETTO B | L2 | 26 | Rossruiters, PC. De | 170,5 | 5 | 6 |
L1/D·E, proef 23 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Cailyn Monninkhof | Bolero | L1 | 23 | Boeskoolruiters, PC. De | 187,5 | 5 | 6 |
2 | Floor Luttikhuis | Oosterbroek Francois | L1 | 23 | Grensruiters, PC. | 185,5 | 5 | 6 |
|
3 | Tess Groener | Caitlyn | L1 | 23 | PC. de Kanaalruiters | 182 | 5,5 | 6 |
4 | Joyce Koehorst | King Floyd | L1 | 23 | PC. de Kanaalruiters | 180,5 | 6 | 6 |
5 | Luna Schutte | Rockon Tom | L1 | 23 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 180 | 5 | 5,5 |
6 | Sanne Kalenkamp | Copperfield | L1 | 23 | Eschruiters, PC. De | 177 | 5,5 | 6 |
L2/D·E, proef 27 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Maudy Krabbe | Nabucco | L2 | 27 | PC. de Kanaalruiters | 194 | 6 | 6,5 |
2 | Maud Mistrate Haarhuis | Altrido's Olet's Casper | L2 | 27 | Rossruiters, PC. De | 191,5 | 6 | 6,5 |
|
3 | Aniek Nieuwhuis | Jimmy | L2 | 27 | PC. de Kanaalruiters | 184,5 | 6 | 6 |
4 | Myrthe Kalenkamp | Kelbi | L2 | 27 | Eschruiters, PC. De | 174,5 | 5 | 6 |
5 | Kelsey Ensink | CORNETTO B | L2 | 27 | Rossruiters, PC. De | 170 | 5 | 6 |
B/B, proef 18 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Guusje Kokkeler | Ysselvliedts Nawai | B | 18 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 193,5 | 5,5 | 6 |
B/B, proef 19 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Guusje Kokkeler | Ysselvliedts Nawai | B | 19 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 192 | 5,5 | 6,5 |
B/C·D, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Charlotte Luttikhuis | Amigo | B | 18 | Grensruiters, PC. | 190 | 6 | 6 |
|
2 | Vlinder Blömer | CoCo | B | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 182,5 | 5 | 6 |
B/C·D, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Charlotte Luttikhuis | Amigo | B | 19 | Grensruiters, PC. | 199,5 | 6 | 6 |
|
2 | Vlinder Blömer | CoCo | B | 19 | Kanaalruitertjes, PC. De | 182,5 | 5 | 6 |